パタヤの学校・幼稚園を比較
最大4施設まで選んで比較できます。
まだ選択されていません。
| Example Central Pattaya Public School | Example Garden IB Academy | Example Huay Yai Community School | Example Jomtien American School | Example Little Stars Kindergarten | Example Matryoshka Kids Club | Example Montessori House Pattaya | Example Na Jomtien Forest School | Example Naklua Bilingual School | Example Rainbow Municipal Kindergarten | Example Sakura Kids Pattaya | Example Seaside International School | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 学校 | 学校 | 学校 | 学校 | 幼稚園 | 幼稚園 | 幼稚園 | 学校 | 学校 | 幼稚園 | 幼稚園 | 学校 |
| 運営 | 公立 | インターナショナル | 公立 | インターナショナル | インターナショナル | 私立 | 私立 | 私立 | 私立 | 公立 | 私立 | インターナショナル |
| カリキュラム | タイ国家カリキュラム, English Programme (EP) | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | タイ国家カリキュラム | アメリカ式, Advanced Placement (AP) | イギリスEYFS | ロシア式幼児教育 | モンテッソーリ | Cambridge Primary, 屋外学習 | タイ国家カリキュラム, バイリンガル | タイ国家カリキュラム | 日本式 | イギリス式, IGCSE, A-Level |
| 授業の言語 | タイ語, 英語 | 英語, タイ語 | タイ語 | 英語 | 英語, ロシア語 | ロシア語, 英語 | 英語, タイ語 | 英語 | タイ語, 英語 | タイ語 | 日本語, 英語 | 英語 |
| 対象年齢 | 6〜18歳 | 3〜18歳 | 6〜15歳 | 4〜18歳 | 2〜6歳 | 2〜7歳 | 1.5〜6歳 | 3〜11歳 | 3〜15歳 | 3〜6歳 | 2〜6歳 | 3〜18歳 |
| 学費 | 最大THB 35,000 年額 | THB 450,000 – THB 790,000 年額 | 最大THB 5,000 年額 | THB 300,000 – THB 560,000 年額 | THB 150,000 – THB 260,000 年額 | THB 96,000 – THB 156,000 年額 | THB 120,000 – THB 220,000 年額 | THB 220,000 – THB 340,000 年額 | THB 90,000 – THB 180,000 年額 | 最大THB 3,000 年額 | THB 140,000 – THB 210,000 年額 | THB 380,000 – THB 720,000 年額 |
| 地区 | Central Pattaya | East Pattaya | Huay Yai | Jomtien | Jomtien | Jomtien | Pratumnak | Na Jomtien | Naklua | Naklua | Central Pattaya | Pratumnak |
| 評価 |