Compare schools and kindergartens in Pattaya
Select up to 4 institutions to compare side by side.
Nothing selected yet.
| Example Central Pattaya Public School | Example Garden IB Academy | Example Huay Yai Community School | Example Jomtien American School | Example Little Stars Kindergarten | Example Matryoshka Kids Club | Example Montessori House Pattaya | Example Na Jomtien Forest School | Example Naklua Bilingual School | Example Rainbow Municipal Kindergarten | Example Sakura Kids Pattaya | Example Seaside International School | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | School | School | School | School | Kindergarten | Kindergarten | Kindergarten | School | School | Kindergarten | Kindergarten | School |
| Ownership | Public | International | Public | International | International | Private | Private | Private | Private | Public | Private | International |
| Programme | Thai national, English Programme (EP) | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Thai national | American, Advanced Placement (AP) | British EYFS | Russian preschool | Montessori | Cambridge Primary, Outdoor learning | Thai national, Bilingual | Thai national | Japanese | British, IGCSE, A-Level |
| Languages of instruction | Thai, English | English, Thai | Thai | English | English, Russian | Russian, English | English, Thai | English | Thai, English | Thai | Japanese, English | English |
| Ages | 6–18 years | 3–18 years | 6–15 years | 4–18 years | 2–6 years | 2–7 years | 1.5–6 years | 3–11 years | 3–15 years | 3–6 years | 2–6 years | 3–18 years |
| Fees | up to THB 35,000 per year | THB 450,000 – THB 790,000 per year | up to THB 5,000 per year | THB 300,000 – THB 560,000 per year | THB 150,000 – THB 260,000 per year | THB 96,000 – THB 156,000 per year | THB 120,000 – THB 220,000 per year | THB 220,000 – THB 340,000 per year | THB 90,000 – THB 180,000 per year | up to THB 3,000 per year | THB 140,000 – THB 210,000 per year | THB 380,000 – THB 720,000 per year |
| District | Central Pattaya | East Pattaya | Huay Yai | Jomtien | Jomtien | Jomtien | Pratumnak | Na Jomtien | Naklua | Naklua | Central Pattaya | Pratumnak |
| Ratings |